※ 퀵메뉴 메뉴에 대한 사용자 설정을 위해 쿠키를 사용하고 있습니다. 메뉴 체크 후 저장을 한 경우 쿠키 저장에 동의한 것으로 간주됩니다.
2022-1학기 신입학생 강제배정 교과목 현황 안내
2022-1학기 신입생 수강신청 강제배정 교과목 현황
2022학년도 신입학생 대상으로 학부 및 전공별로 다음과 같이 강제배정될 예정입니다.
최대 18학점까지(기업경영학부, KIBS학부, 글로벌경영전공은 최대 17학점까지) 자율적으로 수강신청 가능하오니, 수강신청에 차질 없도록 하여 주시기 바랍니다.
학부(과) 전공 | 1학기 강제배정 교과목 | 교과목코드 | 학점 | 비 고 |
경영학부 경영학전공A |
S-TEAM Class | 0365004 | 1 | 01분반(외국인 유학생 > 사제동행세미나 수강 대체) |
English Conversation | 001020D | 2 | 22분반, 23분반, 24분반1/2 | |
컴퓨터프로그래밍1 | 1130901 | 3 | 38분반, 39분반1/2 | |
경영통계 | 002900G | 3 | 01분반(중국인 유학생 04분반) | |
회계학원론 | 003950K | 3 | 01분반(중국인 유학생 05분반) | |
경영학부 경영학전공B |
S-TEAM Class | 0365004 | 1 | 01분반(외국인 유학생 > 사제동행세미나 수강 대체) |
English Conversation | 001020D | 2 | 24분반1/2, 25분반, 30분반 | |
컴퓨터프로그래밍1 | 1130901 | 3 | 39분반1/2, 40분반 | |
경영통계 | 002900G | 3 | 02분반(중국인 유학생 04분반) | |
회계학원론 | 003950K | 3 | 02분반(중국인 유학생 05분반) | |
AI빅데이터융합경영학과 (경영학부 빅데이터경영통계전공) |
S-TEAM Class | 0365007 | 1 | 신입생 전체 |
인공지능수학 | 0910501 | 3 | 01분반 : 빅데이터A / 02분반 : 빅데이터B (학번 순서대로 1/2배정) | |
데이터사이언스개론 | 1566900 | 3 | 신입생 전체 | |
경영영어실습 | 1241808 | 1 | 01분반 : 빅데이터B / 02분반 : 빅데이터A (학번 순서대로 1/2배정) | |
현대경영과기업가정신 | 0030011 | 3 | 01분반 : 빅데이터A / 02분반 : 빅데이터B (학번 순서대로 1/2배정) | |
AI빅데이터프로그래밍Ⅰ | 7188901 | 3 | 01분반 : 빅데이터A / 02분반 : 빅데이터B (학번 순서대로 1/2배정) | |
English Conversation1 | 001020D | 2 | ||
English Conversation2 | 036370C | 2 | ||
English Conversation (Advanced) | 1327602 | 2 | ||
경영학부 글로벌경영전공 |
경제학개론 | 0407310 | 3 | 01분반 |
현대경영과기업가정신 | 0030010 | 3 | 01분반 | |
비즈니스한국어1 | 1616801 | 3 | 01분반(한국인학생 제외) | |
사제동행세미나 | 0365006 | 1 | 01분반 | |
글로벌영어 | 2022학년도 신입생 분반 | |||
English Conversation | 001020D | 2 | 37분반 | |
기업경영학부 기업경영전공 |
경영통계 | 002900I | 3 | 51분반(기업경영신입생B반-학번순1/2전반부) |
경제학개론 | 040730C | 3 | 51분반(기업경영신입생A반-학번순1/2전반부) | |
회계학원론 | 003950N | 3 | 51분반(기업경영신입생A반-학번순1/2후반부) | |
현대경영과기업가정신 | 003000T | 3 | 51분반(기업경영신입생B반-학번순1/2후반부) | |
English Conversation | 001020B | 2 | ||
경영정보학부 경영정보전공 |
컴퓨터프로그래밍1 | 1130901 | 3 | 43분반(경영정보학부 신입생A반-학번순1/2전반부) |
컴퓨터프로그래밍1 | 1130901 | 3 | 44분반(경영정보학부 신입생B반-학번순1/2후반부) | |
S-TEAM Class | 0365202 | 1 | 경영정보학부 신입생 분반 | |
현대경영과 기업가정신 | 003000R | 3 | 01분반(경영정보학부 신입생A반-학번순1/2전반부) | |
현대경영과 기업가정신 | 003000R | 3 | 02분반(경영정보학부 신입생B반-학번순1/2후반부) | |
비즈니스소프트웨어실무 | 0618306 | 3 | 01분반(경영정보학부 신입생A반-학번순1/2전반부) | |
비즈니스소프트웨어실무 | 0618306 | 3 | 02분반(경영정보학부 신입생B반-학번순1/2후반부) | |
경영영어실습 | 1241807 | 1 | 경영정보학부 신입생 분반 | |
글로벌영어 | 1129601 | 1 | 경영정보학부 신입생 분반 | |
KMU International Business School |
Business Statistics | 0789902 | 3 | KIBS 신입생 분반 |
Principles of Economics | 040730A | 3 | KIBS 신입생 분반 | |
Advanced Writing Skills for Business Professional | 1618401 | 3 | KIBS 신입생 01분반(KIBS 학번순1/2전반부) | |
Advanced Writing Skills for Business Professional | 1618401 | 3 | KIBS 신입생 02분반(KIBS 학번순1/2후반부) | |
Advanced Reading for Business Professional | 1618501 | 2 | KIBS 신입생 01분반(KIBS 학번순1/2전반부) | |
Advanced Reading for Business Professional | 1618501 | 2 | KIBS 신입생 02분반(KIBS 학번순1/2후반부) | |
글로벌영어 | 1129601 | 1 | KIBS 신입생 분반 | |
재무금융·회계학부 재무금융전공 |
S-Team Class | 1026901 | 1 | 재무금융·회계학부 신입생 전체 |
경영영어실습 | 1241805 | 1 | 01분반 | |
금융수학 | 1026701 | 3 | 01분반 | |
경제학개론 | 040730B | 3 | 01분반 | |
현대경영과기업가정신 | 002000P | 3 | 01분반 | |
컴퓨터프로그래밍1 | 1130901 | 3 | 46분반, 47분반(재무금융전공 나머지+회계학전공) | |
English Conversation | 001020D, 036370C,1327602 | 2 | ||
재무금융·회계학부 회계학전공 |
S-Team Class | 1026901 | 1 | 재무금융·회계학부 신입생 전체 |
경영영어실습 | 1241805 | 1 | 02분반 | |
회계학원론 | 003950L | 3 | 01분반 | |
경영통계 | 002900J | 3 | 01분반 | |
컴퓨터프로그래밍1 | 1130901 | 3 | 45분반, 47분반(재무금융전공 나머지+회계학전공) | |
English Conversation | 001020D, 036370C,1327602 | 2 | ||
★ English Conversation 교과목은 영어능력별 Ⅰ , Ⅱ , Advanced로 배정될 예정입니다.
★ 최대 수강신청 학점에서 강제배정 후 남은 학점에 대해 자율적으로 수강신청을 할 수 있습니다.
2. 2022-1학기 신입생 자율 수강신청 필수 교과목
단과대학 | 학부(과) 전공 | 교과목명 | 학점 | 비고 |
경영대학 | 경영정보학부 | 글쓰기 | 3 | 13, 15분반 |
College English | 2 | 14분반 |
★ ★ ★ ★ ★ 글쓰기 및 College English : 경영학전공, AI빅데이터융합경영학부(경영학부 빅데이터경영통계전공), 기업경영전공, 재무금융전공, 회계학전공은 2학기에 자율 수강신청해야 함.
< 문의사항 >
경영학부 : 02-910-4151 / 5205
AI빅데이터융합경영학부 : 02-910-5204
경영정보학부 : 02-910-4560
재무금융ㆍ회계학부 : 02-910-5207
기업경영학부 : 02-910-5203
KIBS : 02-910-4518